











База отдыха расположена в живописном ущелье реки Ряпша в 5 км от пос. Пицунда и находится на закрытой парковой территории на самом берегу моря. До центра Пицунды можно доехать на такси за 10-15 минут, где находится вся инфраструктура курортного поселка: мини-рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками.
Галечный пляж в 50 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 381.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 421.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 421.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 421.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-19 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 921.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 966.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 966.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 966.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 966.00 р. | |
| 2026-09-19 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 966.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 966.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-14 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 461.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 508.00 р. | |
| 2026-09-14 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 508.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 508.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 508.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 508.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 508.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 067.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 113.00 р. | |
| 2026-09-22 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 001.00 р. | |
| 2026-09-21 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 001.00 р. | |
| 2026-09-19 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 002.00 р. | |
| 2026-09-17 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 002.00 р. | |
| 2026-09-17 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 049.00 р. | |
| 2026-09-19 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 049.00 р. | |
| 2026-09-21 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 049.00 р. | |
| 2026-09-22 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 049.00 р. | |
| 2026-09-21 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 049.00 р. | |
| 2026-09-22 (9 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 049.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 607.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 656.00 р. | |
| 2026-09-16 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 135.00 р. | |
| 2026-09-18 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 135.00 р. | |
| 2026-09-20 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 135.00 р. | |
| 2026-09-21 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 135.00 р. | |
| 2026-09-19 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 135.00 р. | |
| 2026-09-16 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 135.00 р. | |
| 2026-09-21 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-20 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-16 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-21 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-20 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-19 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-18 (10 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 591.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-17 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-18 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-14 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 735.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-13 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-17 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-18 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-14 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-19 (8 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 792.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 336.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 393.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 393.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | 2-МЕСТНЫЙ ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ ДОМИК В БЛОКЕ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 393.00 р. | |
