













Отель удобно расположился в оживленном районе города, недалеко от набережной. Рядом с отелем располагается Центральный рынок и Ботанический сад. На закрытой благоустроенной территории есть открытый подогреваемый бассейн, столовая, бар.
Галечный пляж в 500 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (6 ночей) | 2-мест. Стандарт Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 416.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 875.00 р. | |
| 2026-10-09 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 280.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 797.00 р. | |
| 2026-10-12 (7 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 205.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 647.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 081.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 081.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 081.00 р. | |
| 2026-10-08 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 571.00 р. | |
| 2026-10-09 (6 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 425.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 552.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 568.00 р. | |
| 2026-10-09 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 712.00 р. | |
| 2026-10-08 (7 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 863.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 198.00 р. | |
| 2026-10-07 (8 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 418.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 874.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 003.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 207.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 286.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 286.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 713.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 971.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 972.00 р. | |
| 2026-10-07 (8 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 030.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 263.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 263.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | Стандарт 1-комнатный 2-местный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 307.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 637.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 847.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 863.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 949.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 009.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 097.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 387.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 463.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 685.00 р. | |
| 2026-10-06 (9 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 52 583.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 52 665.00 р. | |
| 2026-10-06 (8 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 52 675.00 р. | |
| 2026-10-06 (8 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 52 675.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | 2-Х МЕСТН. 1-НО КОМН. СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 53 151.00 р. | |
| 2026-10-06 (9 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 54 400.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 54 559.00 р. | |
| 2026-10-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 081.00 р. | |
| 2026-10-06 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 081.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 329.00 р. | |
| 2026-10-04 (10 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 59 389.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 59 720.00 р. | |
| 2026-10-04 (8 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 60 266.00 р. | |
| 2026-10-04 (9 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 60 410.00 р. | |
| 2026-09-26 (10 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 60 529.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 61 873.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 62 391.00 р. | |
| 2026-10-04 (6 ночей) | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 029.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 318.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 383.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 473.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 473.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 63 473.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 3-х местный 1-но комнатный улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 64 472.00 р. |
© 2014-2026 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.