















Простой апарт-отель для бюджетного отпуска: апартаменты с кухней и террасой. Питание в отеле не предоставляется. В пешей доступности – клуб, рестораны, магазины.
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 533.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 144 774.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 167.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 327.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 155 827.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 157 538.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 158 601.00 р. | |
| 2026-09-25 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 159 471.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 161 734.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 162 059.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 163 289.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 163 706.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 164 124.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 164 638.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 166 843.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 167 211.00 р. | |
| 2026-09-25 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 167 311.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 169 137.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 169 374.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 169 840.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 169 840.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 171 807.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 171 807.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 172 320.00 р. | |
| 2026-09-23 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 172 908.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 173 900.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 174 003.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 174 213.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 174 404.00 р. | |
| 2026-09-23 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 174 886.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 174 973.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 175 357.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 175 618.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 175 704.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 175 849.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 631.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 760.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 339.00 р. | |
| 2026-09-24 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 554.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 609.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 113.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 635.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 922.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 996.00 р. | |
| 2026-09-25 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 068.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 068.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 068.00 р. | |
| 2026-09-27 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 674.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 778.00 р. | |
| 2026-09-24 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 342.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 546.00 р. | |
| 2026-09-27 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 711.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 796.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 918.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 182 404.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 182 680.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 162.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 369.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 473.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 786.00 р. | |
| 2026-09-23 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 673.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 931.00 р. | |
| 2026-09-28 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 284.00 р. | |
| 2026-09-15 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 530.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 692.00 р. | |
| 2026-09-23 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 188 034.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 188 573.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 189 496.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 358.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 417.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 418.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 439.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 447.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 191 141.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 191 757.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 283.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 324.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 343.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 638.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 113.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 467.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 676.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 194 046.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 194 732.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 059.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 332.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 537.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 602.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 639.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 884.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 196 089.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 196 436.00 р. | |
| 2026-09-14 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 196 453.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 196 539.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 196 904.00 р. | |
| 2026-09-22 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 211.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 721.00 р. | |
| 2026-09-21 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 724.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 198 786.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 199 268.00 р. | |
| 2026-09-22 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 199 713.00 р. | |
| 2026-09-22 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 200 835.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 225.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 454.00 р. | |
| 2026-09-24 (11 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 659.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 788.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 794.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 202 102.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 203 178.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 203 388.00 р. | |
| 2026-09-20 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 203 517.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 203 828.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 204 041.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 204 353.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 204 502.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 167.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 507.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 584.00 р. | |
| 2026-09-24 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 786.00 р. | |
| 2026-09-20 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 907.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 206 477.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 207 736.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 208 039.00 р. | |
| 2026-09-24 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 208 056.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 208 389.00 р. | |
| 2026-09-23 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 208 822.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 208 984.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 209 190.00 р. | |
| 2026-09-19 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 209 287.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 209 348.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 209 528.00 р. | |
| 2026-09-20 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 449.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 439.00 р. | |
| 2026-09-15 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 389.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 925.00 р. | |
| 2026-09-15 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 213 491.00 р. | |
| 2026-09-21 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 214 550.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 214 799.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 214 995.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 215 209.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 752.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 218 608.00 р. | |
| 2026-09-15 (11 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 219 105.00 р. | |
| 2026-09-14 (10 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 220 312.00 р. | |
| 2026-09-22 (11 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 221 009.00 р. | |
| 2026-09-15 (11 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 225 019.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 235 543.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 235 597.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 236 948.00 р. | |
| 2026-09-21 (13 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 240 554.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 242 405.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 259 001.00 р. | |
| 2026-09-21 (9 ночей) | apartment 02 Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 262 228.00 р. |
© 2014-2026 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.