














Симпатичный бюджетный отель в Нячанге: аккуратные светлые номера, небольшой набор услуг, удобное расположение в оживленном районе. Для экскурсионного отдыха, знакомства с городом.
Песчаный пляж в 100 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 (12 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 144 625.00 р. | |
| 2026-09-27 (14 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 518.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | dbl standard no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 169 276.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | dbl standard no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 169 373.00 р. | |
| 2026-09-27 (9 ночей) | dbl standard no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 175 504.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 205.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 205.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 205.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 177 103.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 540.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 673.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 673.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 673.00 р. | |
| 2026-09-25 (9 ночей) | dbl standard no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 842.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 414.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 600.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 081.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 731.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 731.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 731.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 182 606.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 182 606.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 182 606.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 884.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 120.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 120.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 179.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 269.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 269.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 269.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 269.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 642.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 642.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 642.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 546.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 546.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 546.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 546.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 563.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 563.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 121.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 273.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 273.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 583.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 765.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 765.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 879.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 155.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 155.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 416.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 416.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 416.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 595.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | deluxe double partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 188 010.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 188 614.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 188 614.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | deluxe double partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 188 803.00 р. | |
| 2026-09-17 (10 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 189 012.00 р. | |
| 2026-09-17 (10 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 543.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 191 287.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 191 287.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 040.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 040.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 194 021.00 р. | |
| 2026-09-27 (10 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 194 417.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 297.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | deluxe double partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 297.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 800.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | deluxe double partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 088.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 088.00 р. | |
| 2026-09-18 (9 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 095.00 р. | |
| 2026-09-18 (11 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 198 588.00 р. | |
| 2026-09-18 (9 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 198 639.00 р. | |
| 2026-09-25 (12 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 199 187.00 р. | |
| 2026-09-27 (10 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 199 615.00 р. | |
| 2026-09-27 (12 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 200 831.00 р. | |
| 2026-09-25 (12 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 162.00 р. | |
| 2026-10-09 (10 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 674.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 202 467.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 202 467.00 р. | |
| 2026-09-27 (12 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 202 807.00 р. | |
| 2026-10-09 (10 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 203 253.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 238.00 р. | |
| 2026-09-18 (11 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 531.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 884.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 884.00 р. | |
| 2026-09-15 (12 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 930.00 р. | |
| 2026-09-15 (12 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 207 865.00 р. | |
| 2026-10-07 (12 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 208 703.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 387.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 387.00 р. | |
| 2026-10-07 (12 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 678.00 р. | |
| 2026-10-07 (12 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 793.00 р. | |
| 2026-10-07 (12 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 793.00 р. | |
| 2026-10-07 (12 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 793.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 970.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 970.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 518.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 518.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 800.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 800.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 960.00 р. | |
| 2026-10-07 (13 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 960.00 р. | |
| 2026-10-07 (10 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 147.00 р. | |
| 2026-10-07 (10 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 147.00 р. | |
| 2026-10-07 (10 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 147.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 794.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 213 036.00 р. | |
| 2026-10-07 (11 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 213 340.00 р. | |
| 2026-10-07 (11 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 213 340.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 216 367.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 216 367.00 р. | |
| 2026-09-25 (12 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 001.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 536.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 536.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 218 256.00 р. | |
| 2026-09-18 (11 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 218 478.00 р. | |
| 2026-09-25 (12 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 218 915.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | улучшенный Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 219 715.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | ДЕЛЮКС Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 221 097.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 222 708.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 222 708.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 224 592.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | deluxe double partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 225 490.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 225 490.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | standand double no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 286 247.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | standard twin no view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 286 247.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | sup twin city view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 290 803.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | deluxe twin partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 293 173.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | deluxe double partial sea view Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 293 173.00 р. |
© 2014-2026 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.