ПРАЙС ЛИСТ 2022 "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" руб/сутки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Низкий сезон 08.01-04.03 09.03-29.04 10.10.-29.12 | Средний сезон 05.03-08.03 03.05-31.05 01.10-09.10 | Сезон 01.06-10.06 29.08-30.09 | Лето 11.06.-30.06 30.04.-02.05 | Высокий сезон
01.07-28.08 | ||||
1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 2-м | |
STANDARD TWIN (1-2 этажи) | 4700 | 6800 | 6500 | 8500 | 8500 | 11000 | 10000 | 12000 | 13000 |
DELUXE 2 (1- 4 этажи) | 5600 | 7800 | 7600 | 9500 | 10000 | 12000 | 11000 | 13000 | 14500 |
DELUXE 1 (414) | 5600 | 7800 | 7600 | 9500 | 10000 | 12000 | 11000 | 13000 | 14500 |
LUX (412, 413) | 6200 | 8500 | 8700 | 10700 | 11500 | 13500 | 12500 | 14500 | 15500 |
SUITE 2 (3-4 этаж) | 7800 | 10000 | 10700 | 12700 | 12500 | 14500 | 13500 | 15500 | 16500 |
SUITE «RAHAT-LOKUM» (409) | 7900 | 10500 | 11300 | 13200 | 13000 | 15000 | 14000 | 16500 | 17500 |
SUITE «SHAHEREZADА» (116) | 7200 | 9500 | 9500 | 11500 | 12000 | 14000 | 13000 | 15000 | 16500 |
SUITE «LEYLA» (216) | 7800 | 10000 | 10700 | 12600 | 13000 | 15000 | 13500 | 16000 | 17000 |
SUITE «ALADDIN» (311) | 8200 | 10500 | 11300 | 13200 | 13500 | 15500 | 14000 | 16500 | 17500 |
SUITE «SHAHRIYAR» (411) | 9500 | 11500 | 13000 | 15000 | 14000 | 16000 | 15500 | 17500 | 20000 |
SUITE «VIP» (500) | 13000 | 15000 | 17600 | 20000 | 20000 | 22000 | 21000 | 23000 | 25000 |
Цена указана за дополнительное место в сутки, в рублях. руб/сутки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Низкий сезон, Средний сезон | Сезон, Лето, Высокий сезон | |||||||
Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | ||||||
STANDARD TWIN | 2700 | 1500 | 3500 | 2000 | |||||
DELUXE 1, DELUXE 2 SUITE 2, LUX, SUITE именные | 3300 | 1700 | 4000 | 2500 |
ПРАЙС-ЛИСТ 2022 ПАКЕТ ''ЗАВТРАК'' руб/сутки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Низкий сезон 08.01-04.03 09.03-29.04 10.10.-29.12 | Средний сезон 05.03-08.03 03.05-31.05 01.10-09.10 | Сезон 01.06-10.06 29.08-30.09 | Лето 11.07.-30.06 30.04-02.05 | Высокий сезон 01.07-28.08 | ||||
1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 1-м | 2-м | 2-м | |
STANDARD TWIN (1-2 этажи) | 3300 | 4800 | 5000 | 6500 | 7500 | 9000 | 8500 | 10000 | 11000 |
DELUXE 2 (1- 4 этажи) | 4300 | 5800 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 | 9500 | 11000 | 12500 |
DELUXE 1 (414) | 4300 | 5800 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 | 9500 | 11000 | 12500 |
LUX (412, 413) | 5000 | 6500 | 7200 | 8700 | 10000 | 11500 | 11000 | 12500 | 13500 |
SUITE 2 (3-4 этаж) | 6500 | 8000 | 8400 | 10700 | 11000 | 12500 | 12000 | 13500 | 14500 |
SUITE «RAHAT-LOKUM» (409) | 7000 | 8500 | 9200 | 11200 | 11500 | 13000 | 13000 | 14500 | 15500 |
SUITE «SHAHEREZADА» (116) | 6000 | 7500 | 8000 | 9500 | 10500 | 12000 | 11500 | 13000 | 14500 |
SUITE «LEYLA» (216) | 6500 | 8000 | 9100 | 10600 | 11500 | 13000 | 12500 | 14000 | 15000 |
SUITE «ALADDIN» (311) | 7000 | 8500 | 9700 | 11200 | 12000 | 13500 | 13000 | 14500 | 15500 |
SUITE «SHAHRIYAR» (411) | 8000 | 9500 | 11500 | 13000 | 12500 | 14000 | 14000 | 15500 | 18000 |
SUITE «VIP» (500) | 11500 | 13000 | 16500 | 18000 | 17000 | 19000 | 19500 | 21000 | 23000 |
Цена указана за дополнительное место в сутки, в рублях. руб/сутки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Низкий сезон, Средний сезон | Сезон, Лето, Высокий сезон | |||||||
Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | Взрослый | Ребенок от 7 до 12 | ||||||
STANDARD TWIN | 1700 | 1200 | 2800 | 1800 | |||||
DELUXE 1, DELUXE 2 SUITE 2, LUX, SUITE именные | 2200 | 1400 | 3000 | 2000 |
Крым, Большая Ялта, п. Кореиз, ул.Алупкинское шоссе, д.2 Рядом с жемчужиной Крыма – несравненной и грациозной Ялтой, в уютном поселке Кореиз расположился комфортабельный отель «Тысяча и одна ночь». Это отличное место для проведения любого вида отдыха. Рядом находится известный Мисхоровский парк, где можно гулять и наслаждаться несравненной, и превосходной черноморской природой. Разноплановый номерной фонд расположен в здании гостиницы и радует гостей разнообразностью, комфортабельностью и непосредственностью. Здесь туристы могут подобрать любой класс ...
© 2014-2022 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.