Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 3930 |
11.12-11.12.2019 | 6500 |
12.12-30.12.2019 | 3930 |
31.12.2019-01.01.2020 | 23000 |
02.01-08.01.2020 | 6500 |
09.01-31.01.2020 | 5400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 3430 |
11.12-11.12.2019 | 6000 |
12.12-30.12.2019 | 3430 |
31.12.2019-01.01.2020 | 22500 |
02.01-08.01.2020 | 6000 |
09.01-31.01.2020 | 4900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 4490 |
11.12-11.12.2019 | 7700 |
12.12-30.12.2019 | 4490 |
31.12.2019-01.01.2020 | 24000 |
02.01-08.01.2020 | 7700 |
09.01-31.01.2020 | 6200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 3990 |
11.12-11.12.2019 | 7200 |
12.12-30.12.2019 | 3990 |
31.12.2019-01.01.2020 | 23500 |
02.01-08.01.2020 | 7200 |
09.01-31.01.2020 | 5700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 6270 |
11.12-11.12.2019 | 10100 |
12.12-30.12.2019 | 6270 |
31.12.2019-01.01.2020 | 26000 |
02.01-08.01.2020 | 10100 |
09.01-31.01.2020 | 8100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 4770 |
11.12-11.12.2019 | 8600 |
12.12-30.12.2019 | 4770 |
31.12.2019-01.01.2020 | 24500 |
02.01-08.01.2020 | 8600 |
09.01-31.01.2020 | 6600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 4270 |
11.12-11.12.2019 | 8100 |
12.12-30.12.2019 | 4270 |
31.12.2019-01.01.2020 | 24000 |
02.01-08.01.2020 | 8100 |
09.01-31.01.2020 | 6100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 6970 |
11.12-11.12.2019 | 11200 |
12.12-30.12.2019 | 6970 |
31.12.2019-01.01.2020 | 30340 |
02.01-08.01.2020 | 11200 |
09.01-31.01.2020 | 9100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 5470 |
11.12-11.12.2019 | 9700 |
12.12-30.12.2019 | 5470 |
31.12.2019-01.01.2020 | 28840 |
02.01-08.01.2020 | 9700 |
09.01-31.01.2020 | 7600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 4970 |
11.12-11.12.2019 | 9200 |
12.12-30.12.2019 | 4970 |
31.12.2019-01.01.2020 | 28390 |
02.01-08.01.2020 | 9200 |
09.01-31.01.2020 | 7100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 6940 |
11.12-11.12.2019 | 12800 |
12.12-30.12.2019 | 6940 |
31.12.2019-01.01.2020 | 30730 |
02.01-08.01.2020 | 12800 |
09.01-31.01.2020 | 9700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 7940 |
11.12-11.12.2019 | 13800 |
12.12-30.12.2019 | 7940 |
31.12.2019-01.01.2020 | 31632 |
02.01-08.01.2020 | 13800 |
09.01-31.01.2020 | 10700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 7440 |
11.12-11.12.2019 | 13300 |
12.12-30.12.2019 | 7440 |
31.12.2019-01.01.2020 | 31180 |
02.01-08.01.2020 | 13300 |
09.01-31.01.2020 | 10200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 6440 |
11.12-11.12.2019 | 12300 |
12.12-30.12.2019 | 6440 |
31.12.2019-01.01.2020 | 30280 |
02.01-08.01.2020 | 12300 |
09.01-31.01.2020 | 9200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 9440 |
11.12-11.12.2019 | 15300 |
12.12-30.12.2019 | 9440 |
31.12.2019-01.01.2020 | 33132 |
02.01-08.01.2020 | 15300 |
09.01-31.01.2020 | 12200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 3430 |
11.12-11.12.2019 | 6000 |
12.12-30.12.2019 | 3430 |
31.12.2019-01.01.2020 | 22500 |
02.01-08.01.2020 | 6000 |
09.01-31.01.2020 | 4900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 1965 |
11.12-11.12.2019 | 3250 |
12.12-30.12.2019 | 1965 |
31.12.2019-01.01.2020 | 11500 |
02.01-08.01.2020 | 3250 |
09.01-31.01.2020 | 2700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 3990 |
11.12-11.12.2019 | 7200 |
12.12-30.12.2019 | 3990 |
31.12.2019-01.01.2020 | 23500 |
02.01-08.01.2020 | 7200 |
09.01-31.01.2020 | 5700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 2245 |
11.12-11.12.2019 | 3850 |
12.12-30.12.2019 | 2245 |
31.12.2019-01.01.2020 | 12000 |
02.01-08.01.2020 | 3850 |
09.01-31.01.2020 | 3100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 4270 |
11.12-11.12.2019 | 8100 |
12.12-30.12.2019 | 4270 |
31.12.2019-01.01.2020 | 24000 |
02.01-08.01.2020 | 8100 |
09.01-31.01.2020 | 6100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 2385 |
11.12-11.12.2019 | 4300 |
12.12-30.12.2019 | 2385 |
31.12.2019-01.01.2020 | 12250 |
02.01-08.01.2020 | 4300 |
09.01-31.01.2020 | 3300 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 1500 |
11.12-11.12.2019 | 1500 |
12.12-30.12.2019 | 1500 |
31.12.2019-01.01.2020 | 1500 |
02.01-08.01.2020 | 1500 |
09.01-31.01.2020 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 4970 |
11.12-11.12.2019 | 9200 |
12.12-30.12.2019 | 4970 |
31.12.2019-01.01.2020 | 28390 |
02.01-08.01.2020 | 9200 |
09.01-31.01.2020 | 7100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 2735 |
11.12-11.12.2019 | 4850 |
12.12-30.12.2019 | 2735 |
31.12.2019-01.01.2020 | 14420 |
02.01-08.01.2020 | 4850 |
09.01-31.01.2020 | 3800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 1500 |
11.12-11.12.2019 | 1500 |
12.12-30.12.2019 | 1500 |
31.12.2019-01.01.2020 | 1500 |
02.01-08.01.2020 | 1500 |
09.01-31.01.2020 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 6940 |
11.12-11.12.2019 | 12800 |
12.12-30.12.2019 | 6940 |
31.12.2019-01.01.2020 | 30730 |
02.01-08.01.2020 | 12800 |
09.01-31.01.2020 | 9700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 7440 |
11.12-11.12.2019 | 13300 |
12.12-30.12.2019 | 7440 |
31.12.2019-01.01.2020 | 31180 |
02.01-08.01.2020 | 13300 |
09.01-31.01.2020 | 10200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 6440 |
11.12-11.12.2019 | 12300 |
12.12-30.12.2019 | 6440 |
31.12.2019-01.01.2020 | 30280 |
02.01-08.01.2020 | 12300 |
09.01-31.01.2020 | 9200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 1985 |
11.12-11.12.2019 | 3450 |
12.12-30.12.2019 | 1985 |
31.12.2019-01.01.2020 | 7908 |
02.01-08.01.2020 | 3450 |
09.01-31.01.2020 | 2675 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.12-10.12.2019 | 1500 |
11.12-11.12.2019 | 1500 |
12.12-30.12.2019 | 1500 |
31.12.2019-01.01.2020 | 1500 |
02.01-08.01.2020 | 1500 |
09.01-31.01.2020 | 1500 |
© 2014-2019 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.