ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСАХ | ||||||||
Категория | Стоимость 1 койко/дня для 1 чел. | |||||||
Базовая | С лечением | Реабилитация Коррекция веса | Проживание Без питания | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |
1 корпус | ||||||||
Стандарт | 5300 | 3500 | 5900 | 4100 | 6800 | 5000 | 4900 | 2800 |
2-х комн. | 6650 | 4200 | 7250 | 4800 | 8150 | 5700 | 6400 | 3700 |
3-х комн. | 8350 | 5150 | 8950 | 5750 | 9850 | 6650 | 8200 | 4800 |
2 корпус | ||||||||
Стандарт | 4900 | 3300 | 5500 | 3900 | 6400 | 4800 | 4400 | 2550 |
2-х комн. | 6250 | 4000 | 6850 | 4600 | 7750 | 5500 | 5900 | 3400 |
3 корпус | ||||||||
Блочный | 2950 | 2100 | 3550 | 2700 | --- | --- | 2150 | 1400 |
2-х комн. | 3950 | 2800 | 4550 | 3400 | --- | --- | 3350 | 2000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСАХ | ||||||||
Категория | Стоимость 1 койко/дня для 1 чел. | |||||||
Базовая | С лечением | Реабилитация Коррекция веса | Проживание без питания | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |
1 корпус | ||||||||
Стандарт | 5600 | 3700 | 6200 | 4300 | 7100 | 5200 | 5200 | 3000 |
2-х комн. | 6950 | 4400 | 7550 | 5000 | 8450 | 5900 | 6700 | 3900 |
3-х комн. | 8650 | 5350 | 9250 | 5950 | 10150 | 6850 | 8500 | 5000 |
2 корпус | ||||||||
Стандарт | 5200 | 3500 | 5800 | 4100 | 6700 | 5000 | 4700 | 2750 |
2-х комн. | 6450 | 4200 | 7050 | 4800 | 7950 | 5700 | 6200 | 3600 |
3 корпус | ||||||||
Блочный | 3150 | 2300 | 3750 | 2900 | --- | --- | 2450 | 1700 |
2-х комн. | 4150 | 3000 | 4750 | 3600 | --- | --- | 3650 | 2300 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСАХ | ||||||||
Категория | Стоимость 1 койко/дня для 1 чел. | |||||||
Базовая | С лечением | Реабилитация Коррекция веса | Проживание Без питания | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |
1 корпус | ||||||||
Стандарт | 5300 | 3500 | 5900 | 4100 | 6800 | 5000 | 4900 | 2800 |
2-х комн. | 6650 | 4200 | 7250 | 4800 | 8150 | 5700 | 6400 | 3700 |
3-х комн. | 8350 | 5150 | 8950 | 5750 | 9850 | 6650 | 8200 | 4800 |
2 корпус | ||||||||
Стандарт | 4900 | 3300 | 5500 | 3900 | 6400 | 4800 | 4400 | 2550 |
2-х комн. | 6250 | 4000 | 6850 | 4600 | 7750 | 5500 | 5900 | 3400 |
3 корпус | ||||||||
Блочный | 2950 | 2100 | 3550 | 2700 | --- | --- | 2150 | 1400 |
2-х комн. | 3950 | 2800 | 4550 | 3400 | --- | --- | 3350 | 2000 |
© 2014-2019 mir-hotels.com - Центр Бронирования Компания МИР (Туроператор). Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.