Гостиница / Rooms | Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Будни (воскресенье - четверг), руб./сутки | Выходные (пятница, суббота), руб./сутки |
Стоимость | Стоимость | |||||
Одноместный номер / Single Room | SGL | 2 | 1 | 1 | 3 950 | 4 600 |
Одноместный номер для людей с ограниченными возможностями / Disabled Room | SGLI | 1 | 1 | 1 | 3 950 | 4 600 |
Двухместный номер с двуспальной кроватью / Double room | DBL | 5 | 2 | 1 | 6 150 | 7 600 |
Двухместный номер с двумя раздельными кроватями (с возм. объединения кроватей) / Twin Room (with possibility to combine beds) | TWN | 9 | 2 | 1 | 6 150 | 7 600 |
Коттеджи / Cottages | Категория коттеджа | Кол-во коттеджей | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Будни (воскресенье - четверг), руб./сутки | Выходные (пятница, суббота), руб./сутки |
Стоимость | Стоимость | |||||
Номер в коттедже "Гранвилл"/Granville | U | 2 | 2 | 1 | 9 000 | 10 500 |
Коттедж "Гранвилл"/Granville | U | 1 | 4 | 2 | 15 000 | 18 000 |
Квартира в семейном коттедже /Family House | FH | 4 | 4 | 2 | 11 950 | 13 450 |
Ла-ронж / La Ronge | E | 4 | 4 | 2 | 15 450 | 18 800 |
Биверхилл Классик / Beaverhill Сlassic | AC | 3 | 6 | 2 | 18 950 | 22 200 |
Биверхилл Модерн / Beaverhill Modern | AM | 2 | 6 | 2 | 18 950 | 22 200 |
Плейгрин / Playgreen | C | 5 | 6 | 2 | 18 950 | 22 200 |
Плейгрин с открытой спальней / Playgreen Open space | COS | 3 | 6 | 2 | 18 950 | 22 200 |
Примроз / Primrose | B | 13 | 6 | 2 | 18 950 | 22 200 |
Примроз Прибрежный / Primrose Riverside | BR | 6 | 6 | 2 | 20 200 | 23 900 |
Уильямс / Williams | D | 4 | 6 | 2 | 24 800 | 29 500 |
Вилла / Villa | F | 2 | 8 | 4 | 29 950 | 35 650 |
Каюты / Cabins | Категория каюты | Кол-во кают | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Будни (воскресенье - четверг), руб./сутки | Выходные (пятница, суббота), руб./сутки |
Стоимость | Стоимость | |||||
Каюта «Боцман» / "Boatswain" cabin | CB | 1 | 2 | 0 | 6 150 | 7 600 |
Каюта «Мичман» / "Warrant officer" cabin | CM | 2 | 2 | 1 | 7 950 | 9 300 |
Каюта «Капитан» / "Captain" cabin | CC | 1 | 2 | 1 | 8 950 | 10 900 |
Каюта «Адмирал» / "Admiral" cabin | CA | 1 | 2 | 1 | 10 950 | 13 200 |
Дополнительное место | 1 500 |
© 2014-2019 mir-hotels.com - Центр Бронирования Компания МИР (Туроператор). Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.