ТИП НОМЕРА | КРОВАТИ | КОЛ-ВО ОСН. МЕСТ | МАКС. КОЛ-ВО ЧЕЛ. | СТОИМОСТЬ | ДОП. МЕСТО | ||
будни | выходные | взрослый | ребенок до 10 лет | ||||
Номер Стандарт | DBL | 2 | 3 | 4900 | 5800 | 1900 | |
Номер Студио | DBL + TWIN | 4 | 4 | 6700 | 7900 | ||
Номер Студио | DBL+ DBL | 4 | 4 | 6700 | 7900 | ||
Номер Апартамент | DBL+ DBL | 2 | 4 | 7000 | 8300 | ||
2 КОРПУС | |||||||
ТИП НОМЕРА | КРОВАТИ | КОЛ-ВО ОСН. МЕСТ | МАКС. КОЛ-ВО ЧЕЛ. | СТОИМОСТЬ | ДОП. МЕСТО | ||
будни | выходные | взрослый | ребенок до 10 лет | ||||
Номер Стандарт | TWIN | 2 | 3 | 4400 | 5000 | 1900 | |
Номер Стандарт | TWIN | 3 | 3 | 6300 | 6700 |
ФИНСКИЕ ДОМИКИ
ТИП НОМЕРА | КРОВАТИ | КОЛ-ВО ОСН. МЕСТ | МАКС. КОЛ-ВО ЧЕЛ. | СТОИМОСТЬ | ДОП. МЕСТО | ||
будни | выходные | взрослый | ребенок до 10 лет | ||||
Этаж первый | TWIN | 4 | 4 | 6600 | 8100 | - | - |
Этаж второй | TWIN | 3 | 3 | 6100 | 6900 | - | - |
КОТТЕДЖИ | |||||||
ТИП НОМЕРА | КРОВАТИ | КОЛ-ВО ОСН. МЕСТ | МАКС. КОЛ-ВО ЧЕЛ. | СТОИМОСТЬ | ДОП. МЕСТО | ||
будни | выходные | взрослый | ребенок до 10 лет | ||||
Малый коттедж | TWIN | 3 | 4 | 8200 | 10300 | 1900 | |
Большой коттедж | TWIN | 6 | 2 | 14800 | 18300 | ||
КОТТЕДЖИ | |||||||
ТИП НОМЕРА | КРОВАТИ | КОЛ-ВО ОСН. МЕСТ | МАКС. КОЛ-ВО ЧЕЛ. | СТОИМОСТЬ | ДОП. МЕСТО | ||
взрослый | ребенок до 10 лет | ||||||
150 кв.м. | TWIN, DBL | 6 | 10 | 25 000 | 25 000 | - | |
200 кв.м. | TWIN, DBL | 6 | 10 | 28 000 | 28 000 |
© 2014-2019 mir-hotels.com - Центр Бронирования Компания МИР (Туроператор). Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.