Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 - выезд 12:00) - к тарифам прайса +30% | |||
Категория номера |
Тип размещения | По системе "Все Включено" | |
с 08/01-29/12/2024 | |||
Стоимость с 08/01/2024г Будние дни Вс Пн Вт Ср Чт | Стоимость с 08/01/2024г Выходные дни Пт Сб В праздничные дни фиксированные заезды | ||
22/02-25/02/24 (3 ночи) | |||
07/03-10/03/24 (3 ночи) | |||
28/04-01/05/24 (3 ночи) | |||
08/05-12/05/24 (4 ночи) | |||
01/11-04/11/24 (3 ночи) | |||
Стоимость на | Стоимость на | ||
человека за ночь, руб | человека за ночь, руб | ||
Standart MINI | DBL – 2-м. размещение | 5 200 | 7 600 |
доп. место не | SGL – 1-м. размещение | 9 100 | 15 200 |
устанавливается | реб(2-12) на осн. месте | 4 500 | - |
Standart MANSARDA | DBL – 2-м. размещение | 5 200 | 7 600 |
4й этаж! | SGL – 1-м. размещение | 9 100 | 15 200 |
доп. место не устанавливается | реб(2-12) на осн. месте | 4 500 | - |
Standart | DBL – 2-м. размещение | 6 100 | 8 200 |
SGL – 1-м. размещение | 10 100 | 16 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 800 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
| DBL – 2-м. размещение | 6 100 | 8 200 |
Standart Plus | SGL – 1-м. размещение | 10 100 | 16 400 |
MANSARDA | 3-ий взр на доп. месте | 4 600 | 4 600 |
4й этаж! | реб(2-12) на осн. месте | 4 800 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 3 100 | 3 100 |
TWIN (2 кровати) | TWIN – 2-м. размещение | 6 100 | 8 200 |
доп. место не | SGL – 1-м. размещение | 10 100 | 16 400 |
устанавливается | реб(2-12) на осн. месте | 4 800 | - |
| DBL – 2-м. размещение | 6 800 | 8 800 |
Junior | SGL – 1-м. размещение | 11 000 | 17 600 |
Suite | 3-ий взр на доп. месте | 5 000 | 5 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 5 400 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 3 500 | 3 500 |
| DBL – 2-м. размещение | 7 500 | 9 100 |
Suite | SGL – 1-м. размещение | 12 500 | 18 200 |
1 комн | 3-ий взр на доп. месте | 5 400 | 5 400 |
| реб(2-12) на осн. месте | 6 100 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 4 000 | 4 000 |
| DBL – 2-м. размещение | 7 900 | 9 500 |
Patio | SGL – 1-м. размещение | 13 700 | 19 000 |
Suite | 3-ий взр на доп. месте | 6 200 | 6 200 |
| реб(2-12) на осн. месте | 6 600 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 4 300 | 4 300 |
| DBL – 2-м. размещение | 8 600 | 10 000 |
Suite | SGL – 1-м. размещение | 14 300 | 20 000 |
2 комн | 3-ий взр на доп. месте | 6 600 | 6 600 |
| реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 4 400 | 4 400 |
| DBL – 2-м. размещени | 9 000 | 11 200 |
Luxe | SGL – 1-м. размещение | 15 400 | 22 400 |
1 комн | 3-ий взр на доп. месте | 7 100 | 7 100 |
| реб(2-12) на осн. месте | 7 500 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 4 700 | 4 700 |
| DBL – 2-м. размещени | 9 000 | 11 200 |
STUDIO | SGL – 1-м. размещение | 15 400 | 22 400 |
1 комн | 3-ий взр на доп. месте | 7 100 | 7 100 |
| реб(2-12) на осн. месте | 7 500 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 4 700 | 4 700 |
| DBL – 2-м. размещение | 9 800 | 12 300 |
Luxe | SGL – 1-м. размещение | 17 400 | 24 600 |
2 комн | 3-ий взр на доп. месте | 7 800 | 7 800 |
| реб(2-12) на осн. месте | 8 200 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 5 000 | 5 000 |
| DBL – 2-м. размещение | 9 800 | 12 300 |
STUDIO | SGL – 1-м. размещение | 17 400 | 24 600 |
2 комн | 3-ий взр на доп. месте | 7 800 | 7 800 |
| реб(2-12) на осн. месте | 8 200 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 5 000 | 5 000 |
| DBL – 2-м. размещение | 12 800 | 12 800 |
Luxe | SGL – 1-м. размещение | 22 300 | 25 600 |
3 комн | 3-ий взр на доп. месте | 10 000 | 10 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 10 600 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 7 100 | 7 100 |
| DBL – 2-м. размещение | 12 800 | 12 800 |
Townhouse | SGL – 1-м. размещение | 22 300 | 25 600 |
2 этажа | 3-ий взр на доп. месте | 10 000 | 10 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 10 600 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 7 100 | 7 100 |
| DBL – 2-м. размещение | 14 200 | 14 200 |
Townhouse Plus | SGL – 1-м. размещение | 24 300 | 28 400 |
2 этажа | 3-ий взр на доп. месте | 11 200 | 11 200 |
| реб(2-12) на осн. месте | 11 700 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 7 700 | 7 700 |
| DBL – 2-м. размещение | 18 400 | 18 400 |
Apartments | SGL – 1-м. размещение | 36 300 | 36 800 |
3 комн | 3-ий взр на доп. месте | 11 200 | 11 200 |
| реб(2-12) на осн. месте | 11 700 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 7 700 | 7 700 |
| DBL – 2-м. размещение | 25 500 | 25 500 |
Luxe | SGL – 1-м. размещение | 45 000 | 51 000 |
5 комн | 3-ий взр на доп. месте | 10 000 | 10 000 |
| реб(2-12) на осн. месте | 20 400 | - |
| реб(2-12) на доп. месте | 7 100 | 7 100 |
Коттедж 2 этажа | Размещение от 1 до 4 человек | 51 000 (цена за коттедж) | 51 000 (цена за коттедж) |
5-ий взр на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
* Если на продажу в выходные менее 50% номерного фонда, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс! | |||
*Заезды выходного дня в летний период фиксированные на 2 ночи с Пт по Вс | |||
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований). | |||
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно | |||
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса. |
Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ | |||
---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ С 01/08-30/12/22 И 08/01-29/12/2023 БУДНИЕ ДНИ: ВС ПН ВТ СР ЧТ СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ. | СТОИМОСТЬ С 01/08-30/12/22 И 08/01-29/12/2023 ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПТ СБ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ 03/11-06/11/22 (3 НОЧИ) 23/02-26/02/23 (3 НОЧИ) 28/04-01/05/23 (3 НОЧИ) 05/05-09/05/23 (4 НОЧИ) 09/06-12/06/23 (3 НОЧИ) 03/11-06/11/23 (3 НОЧИ) СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ. |
Standart MINI доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4600 | 6600 |
SGL– 1-м. размещение | 7900 | 13200 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 3900 | - | |
Standart (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5200 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8700 | 14200 | |
3-ий взр на доп. месте | 4000 | 4000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 2700 | 2700 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | TWIN – 2-м. размещение | 5200 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8700 | 14200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5900 | 7600 |
SGL – 1-м. размещение | 9500 | 15200 | |
3-ий взр на доп. месте | 4400 | 4400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4700 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3000 | 3000 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6500 | 7900 |
SGL – 1-м. размещение | 10900 | 15800 | |
3-ий взр на доп. месте | 4700 | 4700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5200 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3400 | 3400 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6900 | 8200 |
SGL – 1-м. размещение | 11800 | 16400 | |
3-ий взр на доп. месте | 5300 | 5300 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5700 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3700 | 3700 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 7400 | 8600 |
SGL – 1-м. размещение | 12400 | 17200 | |
3-ий взр на доп. месте | 5700 | 5700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6000 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 3800 | 3800 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещени | 7800 | 9700 |
SGL – 1-м. размещение | 13300 | 19400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6100 | 6100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 6500 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8500 | 10700 |
SGL – 1-м. размещение | 15000 | 21400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6800 | 6800 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 11100 | 11100 |
SGL – 1-м. размещение | 19200 | 22200 | |
3-ий взр на доп. месте | 8600 | 8600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6100 | 6100 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 11100 | 11100 |
SGL – 1-м. размещение | 19200 | 22200 | |
3-ий взр на доп. месте | 8600 | 8600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 9100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6100 | 6100 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 12300 | 12300 |
SGL – 1-м. размещение | 21000 | 246000 | |
3-ий взр на доп. месте | 9700 | 9700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 10100 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6700 | 6700 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 22000 | 22000 |
SGL – 1-м. размещение | 38800 | 44000 | |
3-ий взр на доп. месте | 8600 | 8600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 17600 | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 6100 | 6100 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) | Размещение от 1 до 4 человек | 44000 (цена за коттедж) | 44000 (цена за коттедж) |
взрослый на доп. месте (с 5-го гостя) | 4000 | 4000 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 2700 | - | |
Studio 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 7800 | 9700 |
SGL – 1-м. размещение | 13300 | 19400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6100 | 6100 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 6500 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Studio 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8500 | 10700 |
SGL – 1-м. размещение | 15000 | 21400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 6800 | 6800 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 7100 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
СТАНДАРТ МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 4600 | 6600 |
SGL – 1-м. размещение | 7900 | 13200 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 3900 | - | |
СТАНДАРТ ПЛЮС МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 5200 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8700 | 14200 | |
3-ий взр. на доп. месте | 4000 | 4000 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 4200 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 2700 | 2700 | |
Apartments 3-х комнатные | DBL – 2-м. размещение | 15900 | 15900 |
SGL – 1-м. размещение | 31300 | 31800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9700 | 9700 | |
реб. (2-12) на осн. месте | 10100 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 6700 | 6700 |
Проход на территорию Отеля, заселение в номера и предоставление услуг осуществляется при условии регистрации каждого гостя исключительно по оригиналу внутреннего паспорта РФ (иностранным гражданам полный комплект документов).
При обнаружении не зарегистрированных посетителей на территории отеля «Солнечный» предусмотрен штраф от 10 000 руб.
Также, администрация оставляет за собой право отказать в размещении и предоставлении услуг посетителю, если он нарушил правила компании.
Если загрузка номерного фонда в отеле в выходные дни более 50%, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс!
Заезды выходного дня в летний период фиксированные на 2 ночи с Пт по Вс
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований).
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00 (спецпредложение)
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
В стоимость размещения входит обслуживание по системе “все включено”
Прайс по СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЮ с 08/01/24 по 31/05/24
Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд с 14:00 – выезд до 12:00) – к тарифам прайса +30%
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД, РУБ | |||
---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ (Подробное описание номеров) | СТОИМОСТЬ С 08/01/24 ПО 31/05/24 БУДНИЕ ДНИ ВС. ПН. ВТ. СР. ЧТ. СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ | СТОИМОСТЬ С 08/01/24 ПО 31/05/24 ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПТ. СБ. В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ 22/02-25/02/24 (3 НОЧИ) 07/03-10/03/24 (3 НОЧИ) 28/04-01/05/24 (3 НОЧИ) 08/05-12/05/24 (4 НОЧИ) СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ |
Standart MINI двухместный (дополнительное место не устанавливается максимально 2 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 4900 | 7100 |
SGL – 1-м. размещение | 8500 | 14200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
Standart MANSARDA двухместный дополнительное место не устанавливается (максимально 2 человека, включая детей любого возраста) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. | DBL – 2-м. размещение | 4900 | 6900 |
SGL – 1-м. размещение | 8500 | 14200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4200 | - | |
Standart (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 5700 | 7700 |
SGL – 1-м. размещение | 9400 | 15400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4300 | 4300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 2900 | 2900 | |
Standart Plus MANSARDA дополнительное место не устанавливается (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. | DBL – 2-м. размещение | 5700 | 7700 |
SGL – 1-м. размещение | 9400 | 15400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4300 | 4300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 2900 | 2900 | |
TWIN (2 кровати) доп. место не устанавливается (максимально 2 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 5700 | 7700 |
SGL – 1-м. размещение | 9400 | 15400 | |
реб (2-12) на осн. месте | 4500 | - | |
Junior Suite 1-комнатный (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 6400 | 8200 |
SGL – 1-м. размещение | 10300 | 16400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4700 | 4700 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 3300 | 3300 | |
Suite 1-комнатный (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещени | 7000 | 8500 |
SGL – 1-м. размещение | 11700 | 17000 | |
3-ий взр на доп. месте | 5000 | 500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5700 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 3700 | 3700 | |
Patio Suite (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 7400 | 8900 |
SGL – 1-м. размещение | 12800 | 17800 | |
3-ий взр на доп. месте | 5800 | 5800 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6200 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4000 | 4000 | |
Suite 2-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 8000 | 9300 |
SGL – 1-м. размещение | 13400 | 18600 | |
3-ий взр на доп. месте | 6200 | 6200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Luxe 1-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 8400 | 10500 |
SGL – 1-м. размещение | 14400 | 21000 | |
3-ий взр на доп. месте | 6600 | 6600 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
STUDIO 1-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) Номера в 12-13-14 корпусах | DBL – 2-м. размещение | 8400 | 10500 |
SGL – 1-м. размещение | 14400 | 21000 | |
3-ий взр на доп. месте | 6600 | 6600 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4400 | 4400 | |
Luxe 2-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 9200 | 11500 |
SGL – 1-м. размещение | 16300 | 23000 | |
3-ий взр на доп. месте | 7300 | 7300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7700 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4700 | 4700 | |
STUDIO 2- комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) Номера в 12-13-14 корпусах | DBL – 2-м. размещение | 9200 | 11500 |
SGL – 1-м. размещение | 16300 | 23000 | |
3-ий взр на доп. месте | 7300 | 7300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7700 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4700 | 4700 | |
Luxe 3- комнатный (максимально 6 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 12000 | 12000 |
SGL – 1-м. размещение | 20800 | 24000 | |
3-ий взр на доп. месте | 9300 | 9300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 9900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 6600 | 6600 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 12000 | 12000 |
SGL – 1-м. размещение | 20800 | 24000 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9300 | 9300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 9900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 6600 | 6600 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 13300 | 13300 |
SGL – 1-м. размещение | 22700 | 26600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 10500 | 10500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 10900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 7200 | 7200 | |
Apartments - 3 комнатный (номера в корпусе 10) | DBL – 2-м. размещение | 17200 | 17200 |
SGL – 1-м. размещение | 33900 | 34400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 10500 | 10500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 10900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 7200 | 7200 | |
Luxe 5- комнатный (максимально 10 человек, включая детей любого возраста) | DBL – 2-м. размещение | 23800 | 23800 |
SGL – 1-м. размещение | 42000 | 47600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 9300 | 9300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 19100 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 6600 | 6600 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек включая детей любого возраста) | Размещение от 1 до 4 человек | 47600 (цена за коттедж) | 47600 (цена за коттедж) |
5-ый взр. на доп. месте | 4300 | 4300 | |
реб. (2-12) на доп. месте | 2900 | 2900 | |
Проход на территорию Отеля, заселение в номера и предоставление услуг осуществляется при условии регистрации каждого гостя исключительно по оригиналу внутреннего паспорта РФ (иностранным гражданам полный комплект документов).
При обнаружении не зарегистрированных посетителей на территории отеля «Солнечный» предусмотрен штраф от 10 000 руб.
Также, администрация оставляет за собой право отказать в размещении и предоставлении услуг посетителю, если он нарушил правила компании.
Если загрузка номерного фонда в отеле в выходные дни более 50%, то заезд возможен только на 2 ночи с Пт по Вс!
Заезды выходного дня в летний период фиксированные на 2 ночи с Пт по Вс
Данный прайс действителен на текущий момент. Возможен пересмотр объявленной стоимости заездов (для новых бронирований).
Расчетный час отеля: заезд после 16:00, выезд до 12:00 (спецпредложение)
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) – к тарифам прайса +30%
В стоимость размещения входит обслуживание по системе “все включено”
Подмосковный парк отель СОЛНЕЧНЫЙ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, располагается в 74 км от Москвы недалеко от города Солнечногорск. В окружении хвойного лесного массива и удивительно чистых Живагинских прудов отдыхающие смогут почувствовать себя частью природы. На прекрасной территории Парк-отеля Солнечный расположены корпуса с большим количеством номеров различных категорий. Оригинально...
© 2014-2023 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.