РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00)
В стоимость оздоровительной путевки включено бесплатное обслуживание с 09:00 до 22:00
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
Цены действительны в период
С 19 января 2022 по 31 мая 2022 года,
c 01 сентября 2022 года по 29 декабря 2022 года
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 1 чел. | Для 2 чел. | Доп. место взр. /реб. 3-11 лет | ||
будни | вых. | будни | вых. | |||||
Двухместный стандартTWIN | 2, 3, 4 | 53 | 2 | 8400 | 9400 | 10600 | 12200 | - |
Двухместный стандарт DBL | 2, 3, 4 | 14 | 2 | 8400 | 9400 | 8300 | 10000 | - |
Двухместный стандарт DBL-8 | 8 | 2 | 2 | 9300 | 10300 | 11300 | 12900 | 4500/3500/3000 |
Улучшенный стандарт TWIN SUPERIOR | 2,3,4 | 12 | 3 | - | 10750 | 12350 | 4500/3500/3000 | |
Полулюкс JUNIOR SUITE | 8 | 5 | 3 | - | 12200 | 14000 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 1-комн. SUITE1 | 1,2,3,4 | 12 | 4 | - | 12450 | 14550 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 1-комн. SUITE 1-8 | 8 | 3 | 4 | - | 12800 | 14900 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 1-комн. с камином SUITE1 F | 1,2,3,4 | 10 | 4 | - | 13050 | 15150 | 4500/3500/3000 | |
Люкс «Кантри» SUITE COUNTRY | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 13150 | 15250 | 4500/3500/3000 | |
Люкс Кантри с камином SUITE COUNTRY F | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 13450 | 15550 | 4500/3500/3000 | |
Люкс«Рондо»\«Блюз» SUITE RONDO\ BLUZ | 5 | 2 | 4 | - | 13350 | 15450 | 4500/3500/3000 | |
Люкс«Люксор»\«Лотос» SUITE LUXOR\LOTOS | 5 | 2 | 4 | - | 13100 | 15200 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2 | 1,2,3,4 | 14 | 4 | - | 13200 | 15300 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2-8 | 8 | 4 | 4 | 13500 | 15600 | 4500/3500/3000 | ||
Люкс 2-комн. с камином SUITE2 F | 7 | 1 | 4 | - | 13400 | 15500 | 4500/3500/3000 |
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 2 чел. | Для 3 чел. | Для 4 чел. | Для 5 чел. | Для 6 чел. | ||||||
будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | |||||
Семейный номер FAMILY ROOM | 1 | 10 | 6 | - | 15500 | 17500 | 20000 | 22000 | 24500 | 26500 | 29000 | 31000 | ||
Апартаменты малые APARTMENTS SMALL | 6 | 1 | 3 | 13000 | 15000 | 17500 | 19500 | - | - | - | ||||
Апартаменты большие APARTMENTS BIG | 6 | 1 | 4 | 13250 | 15250 | 17750 | 19750 | 22250 | 24250 | - | - | |||
Апартаменты 2-комн. семейные APARTMENTS 2 | 6 | 1 | 4 | 13650 | 15650 | 18150 | 20150 | 22650 | 24650 | - | - | |||
Семейный номер 5 корпус FAML-5 | 5 | 10 | 4 | - | 16000 | 18000 | 20500 | 22500 | 25000 | 27000 | 29500 | 31500 | ||
Апартаменты 3-комн. APARTMENTS 3 | 5 | 2 | 6 | - | 18300 | 20300 | 22800 | 24800 | 27300 | 29300 | 31800 | 33800 |
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 1 чел. | Для 2 чел. | Доп. место взр. /реб. 3-11 лет | ||
будни | вых. | будни | вых. | |||||
Двухместный стандарт TWIN | 2,3,4 | 53 | 2 | 8100 | 12700 | 13100 | - | |
Двухместный стандарт DBL | 2,3,4 | 14 | 2 | 8100 | 12700 | 13100 | - | |
Двухместный стандарт DBL-8 | 8 | 2 | 2 | 9000 | 13100 | 13600 | 4500/3500/3000 | |
Улучшенный стандарт TWIN SUPERIOR | 2,3,4 | 12 | 3 | - | 12900 | 13400 | 4500/3500/3000 | |
Полулюкс JUNIOR SUITE | 8 | 5 | 3 | - | 14300 | 14800 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 1-комн. SUITE 1 | 1,2,3,4 | 12 | 4 | - | 14600 | 15100 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 1-комн. SUITE 1-8 | 8 | 3 | 4 | - | 14800 | 15400 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 1-комн. с камином SUITE 1 F | 1,2,3,4 | 10 | 4 | - | 14950 | 15550 | 4500/3500/3000 | |
Люкс «Кантри» SUITE COUNTRY | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 15300 | 15900 | 4500/3500/3000 | |
Люкс Кантри с камином SUITE COUNTRY F | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 15650 | 16250 | 4500/3500/3000 | |
Люкс «Рондо»\«Блюз» SUITE RONDO\ BLUZ | 5 | 2 | 4 | - | 14150 | 14700 | 4500/3500/3000 | |
Люкс «Люксор»\«Лотос» SUITE LUXOR\LOTOS | 5 | 2 | 4 | - | 13800 | 14350 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2 | 1,2,3,4 | 14 | 4 | - | 15400 | 15950 | 4500/3500/3000 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2-8 | 8 | 4 | 4 | 16100 | 16750 | 4500/3500/3000 | ||
Люкс 2-комн. с камином SUITE 2 F | 7 | 1 | 4 | - | 15600 | 16250 | 4500/3500/3000 |
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 2 чел. | Для 3 чел. | Для 4 чел. | Для 5 чел. | Для 6 чел. | ||||||
будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | |||||
Семейный номер FAMILY ROOM | 1 | 10 | 6 | - | 16000 | 16650 | 20500 | 21150 | 25000 | 25650 | 29500 | 30150 | ||
Апартаменты малые APARTMENTS SMALL | 6 | 1 | 3 | 14000 | 14550 | 18500 | 19050 | - | - | - | ||||
Апартаменты большие APARTMENTS BIG | 6 | 1 | 4 | 14100 | 14650 | 18600 | 19150 | 23100 | 23650 | - | - | |||
Апартаменты 2-комн. семейные APARTMENTS 2 | 6 | 1 | 4 | 14550 | 15100 | 19050 | 19600 | 23550 | 24100 | - | - | |||
Семейный номер 5 корпус FAML-5 | 5 | 10 | 4 | - | 17950 | 18700 | 22450 | 23200 | 26950 | 27700 | 31450 | 32200 | ||
Апартаменты 3-комн. APARTMENTS 3 | 5 | 2 | 6 | - | 18650 | 19650 | 23150 | 24150 | 27650 | 28650 | 32150 | 33150 |
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00)
В стоимость оздоровительной путевки включено бесплатное обслуживание с 09:00 до 22:00
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки
Въезд на территорию отеля составляет 300 рублей за заезд.
Цены действительны в период
С 09 января по 31 мая 2022 года, c 29 августа по 29 декабря 2022 года
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 1 чел. | Для 2 чел. | Доп. место взр. /6-12 лет/реб. 4-6 лет | ||
будни | вых. | будни | вых. | |||||
Двухместный стандартTWIN | 2, 3, 4 | 53 | 2 | 5400 | 6400 | 7600 | 9200 | - |
Двухместный стандарт DBL | 2, 3, 4 | 14 | 2 | 5400 | 6400 | 7600 | 9200 | - |
Двухместный стандарт DBL-8 | 8 | 2 | 2 | 6300 | 7300 | 8300 | 9900 | - |
Улучшенный стандарт TWIN SUPERIOR | 2,3,4 | 12 | 3 | - | 7750 | 9350 | 3500/3000/2400 | |
Полулюкс JUNIOR SUITE | 8 | 5 | 3 | - | 9200 | 11000 | 3500/3000/2400 | |
Люкс 1-комн. SUITE1 | 1,2,3,4 | 12 | 4 | - | 9450 | 11550 | 3500/3000/2400 | |
Люкс 1-комн. SUITE 1-8 | 8 | 3 | 4 | - | 9800 | 11900 | 3500/3000/2400 | |
Люкс 1-комн. с камином SUITE1 F | 1,2,3,4 | 10 | 4 | - | 10050 | 12150 | 3500/3000/2400 | |
Люкс «Кантри» SUITE COUNTRY | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 10150 | 12250 | 3500/3000/2400 | |
Люкс Кантри с камином SUITE COUNTRY F | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 10450 | 12550 | 3500/3000/2400 | |
Люкс«Рондо»\«Блюз» SUITE RONDO\ BLUZ | 5 | 2 | 4 | - | 10350 | 12450 | 3500/3000/2400 | |
Люкс«Люксор»\«Лотос» SUITE LUXOR\LOTOS | 5 | 2 | 4 | - | 10100 | 12200 | 3500/3000/2400 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2 | 1,2,3,4 | 14 | 4 | - | 10200 | 12300 | 3500/3000/2400 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2-8 | 8 | 4 | 4 | 10500 | 12600 | 3500/3000/2400 | ||
Люкс 2-комн. с камином SUITE2 F | 7 | 1 | 4 | - | 10400 | 12500 | 3500/3000/2400 |
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 2 чел. | Для 3 чел. | Для 4 чел. | Для 5 чел. | Для 6 чел. | ||||||
будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | |||||
Семейный номер FAMILY ROOM | 1 | 10 | 6 | - | 11550 | 13650 | 15050 | 17150 | 18550 | 20650 | 22050 | 24150 | ||
Апартаменты малые APARTMENTS SMALL | 6 | 1 | 3 | 9000 | 11000 | 12500 | 14500 | - | - | - | ||||
Апартаменты большие APARTMENTS BIG | 6 | 1 | 4 | 9250 | 11250 | 12750 | 14750 | 16250 | 18250 | - | - | |||
Апартаменты 2-комн. семейные APARTMENTS 2 | 6 | 1 | 4 | 9650 | 11650 | 13150 | 15150 | 16650 | 18650 | - | - | |||
Семейный номер 5 корпус FAML-5 | 5 | 10 | 4 | - | 11800 | 14850 | 15300 | 18350 | - | - | ||||
Апартаменты 3-комн. APARTMENTS 3 | 5 | 2 | 6 | - | 12200 | 15500 | 15700 | 19000 | 19200 | 22500 | 22700 | 26000 |
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 1 чел. | Для 2 чел. | Доп. место взр. /реб. 3-11 лет | ||
будни | вых. | будни | вых. | |||||
Двухместный стандарт TWIN | 2,3,4 | 53 | 2 | 7100 | 9700 | 10100 | - | |
Двухместный стандарт DBL | 2,3,4 | 14 | 2 | 7100 | 9700 | 10100 | - | |
Двухместный стандарт DBL-8 | 8 | 2 | 2 | 8000 | 10100 | 10600 | - | |
Улучшенный стандарт TWIN SUPERIOR | 2,3,4 | 12 | 3 | - | 9900 | 10400 | 3500/3000 | |
Полулюкс JUNIOR SUITE | 8 | 5 | 3 | - | 11300 | 11800 | 3500/3000 | |
Люкс 1-комн. SUITE 1 | 1,2,3,4 | 12 | 4 | - | 11600 | 12100 | 3500/3000 | |
Люкс 1-комн. SUITE 1-8 | 8 | 3 | 4 | - | 11800 | 12400 | 3500/3000 | |
Люкс 1-комн. с камином SUITE 1 F | 1,2,3,4 | 10 | 4 | - | 11950 | 12550 | 3500/3000 | |
Люкс «Кантри» SUITE COUNTRY | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 12300 | 12900 | 3500/3000 | |
Люкс Кантри с камином SUITE COUNTRY F | 1,2,3,4 | 4 | 6 | - | 12650 | 13250 | 3500/3000 | |
Люкс «Рондо»\«Блюз» SUITE RONDO\ BLUZ | 5 | 2 | 4 | - | 11150 | 11700 | 3500/3000 | |
Люкс «Люксор»\«Лотос» SUITE LUXOR\LOTOS | 5 | 2 | 4 | - | 10800 | 11350 | 3500/3000 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2 | 1,2,3,4 | 14 | 4 | - | 12400 | 13000 | 3500/3000 | |
Люкс 2-комн. SUITE 2-8 | 8 | 4 | 4 | 13100 | 13750 | 3500/3000 | ||
Люкс 2-комн. с камином SUITE 2 F | 7 | 1 | 4 | - | 12600 | 13250 | 3500/3000 |
Категория номера | Корп. | Кол-во номеров | Макс. кол-во чел. | Для 2 чел. | Для 3 чел. | Для 4 чел. | Для 5 чел. | Для 6 чел. | ||||||
будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | |||||
Семейный номер FAMILY ROOM | 1 | 10 | 6 | - | 13000 | 13650 | 16500 | 17150 | 20000 | 20650 | 23500 | 24150 | ||
Апартаменты малые APARTMENTS SMALL | 6 | 1 | 3 | 11000 | 11550 | 14500 | 15050 | - | - | - | ||||
Апартаменты большие APARTMENTS BIG | 6 | 1 | 4 | 11100 | 11650 | 14600 | 15150 | 18100 | 18650 | - | - | |||
Апартаменты 2-комн. семейные APARTMENTS 2 | 6 | 1 | 4 | 11550 | 12100 | 15050 | 15600 | 18550 | 19100 | - | - | |||
Семейный номер 5 корпус FAML-5 | 5 | 10 | 4 | - | 14950 | 15700 | 18450 | 19200 | - | - | ||||
Апартаменты 3-комн. APARTMENTS 3 | 5 | 2 | 6 | - | 15350 | 16150 | 18850 | 19650 | 22350 | 23150 | 25850 | 26650 |
Отель «COUNTRY RESORT» (Кантри Резорт) расположен на берегу реки Дубна Талдомского района Подмосковья, в 80 км по Дмитровскому шоссе, в окружении хвойных лесов. Это- пожалуй одно из наиболее живописных мест Подмосковья, которое сохранило вековые деревья, и заслуживают Вашего внимания. Кантри Резорт Вербилки имеет большой номерной фонд различной категорий. Отдых в «Отеле Country Resort» Вербилки как приключение на диком Западе, найдется место для каждог...
© 2014-2022 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.