Имеются противопоказания, необходима
Имеются противопоказания, необходима
Категория номера | № корпуса | Реабилитация после COVID-19 | |||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 050 | 2900 | 3100 | 3500 | 3100 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 660 | 3100 | 3600 | 3900 | 3600 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 560 | 3000 | 3500 | 3800 | 3500 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 650 | 3200 | 3700 | 4100 | 3700 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 850 | 3400 | 3900 | 4300 | 3900 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 550 | 3300 | 3600 | 4000 | 3600 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 4 100 | 3800 | 4200 | 4700 | 4200 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 4 200 | 3900 | 4200 | 4800 | 4200 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 650 | 4100 | 4600 | 5100 | 4600 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 770 | 3300 | 3800 | 4100 | 3800 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 000 | 3400 | 4000 | 4400 | 4000 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 6 400 | 5800 | 6200 | 6800 | 6200 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 5 100 | 4700 | 4900 | 5800 | 4900 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 5 500 | 5200 | 5500 | 6200 | 5500 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 2 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 2 715 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 3 135 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Цены указаны в сутки с человека.
Категория номера | № корп. | ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | |||||
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ | |||||||
ЗДОРОВЫЙ СУСТАВ | |||||||
ЗДОРОВАЯ СПИНА | |||||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 2 750 | 2 600 | 2800 | 3200 | 2800 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 360 | 2 800 | 3300 | 3600 | 3300 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 260 | 2 700 | 3200 | 3500 | 3200 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 350 | 2 900 | 3400 | 3800 | 3400 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 550 | 3 100 | 3600 | 4000 | 3600 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 250 | 3 000 | 3300 | 3700 | 3300 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 3 800 | 3 500 | 3900 | 4400 | 3900 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 3 900 | 3 600 | 3900 | 4500 | 3900 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 350 | 3 800 | 4300 | 4800 | 4300 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 470 | 3 000 | 3500 | 3800 | 3500 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 3 700 | 3 100 | 3700 | 4100 | 3700 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 6 100 | 5 500 | 5900 | 6500 | 5900 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 4 800 | 4 400 | 4600 | 5500 | 4600 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 5 200 | 4 900 | 5200 | 5900 | 5200 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 2 350 | 2 400 | 2400 | 2 400 | 2400 | |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 2 415 | 2 400 | 2400 | 2 400 | 2400 | ||
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 2 835 | 2 800 | 2800 | 2 800 | 2800 |
Имеются противопоказания, необходима
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПЛЮС | |||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 2 600 | 2450 | 2650 | 3050 | 2650 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 210 | 2650 | 3150 | 3450 | 3150 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 110 | 2550 | 3050 | 3350 | 3050 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 200 | 2750 | 3250 | 3650 | 3250 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 400 | 2950 | 3450 | 3850 | 3450 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 100 | 2850 | 3150 | 3550 | 3150 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 3 650 | 3350 | 3750 | 4250 | 3750 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 3 750 | 3450 | 3750 | 4350 | 3750 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 200 | 3650 | 4150 | 4650 | 4150 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 320 | 2850 | 3350 | 3650 | 3350 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 3 550 | 2950 | 3550 | 3950 | 3550 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 5950 | 5350 | 5750 | 6350 | 5750 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 4650 | 4250 | 4450 | 5350 | 4450 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 5050 | 4750 | 5050 | 5750 | 5050 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 2265 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 2685 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Цены указаны в сутки с человека.
Имеются противопоказания, необходима
Категория номера | № корпуса | СНИЖЕНИЕ ВЕСА | |||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 050 | 2900 | 3100 | 3500 | 3100 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 660 | 3100 | 3600 | 3900 | 3600 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 560 | 3000 | 3500 | 3800 | 3500 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 650 | 3200 | 3700 | 4100 | 3700 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 850 | 3400 | 3900 | 4300 | 3900 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 550 | 3300 | 3600 | 4000 | 3600 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 4 100 | 3800 | 4200 | 4700 | 4200 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 4 200 | 3900 | 4200 | 4800 | 4200 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 650 | 4100 | 4600 | 5100 | 4600 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 770 | 3300 | 3800 | 4100 | 3800 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 000 | 3400 | 4000 | 4400 | 4000 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 6 400 | 5800 | 6200 | 6800 | 6200 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 5 100 | 4700 | 4900 | 5800 | 4900 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 5 500 | 5200 | 5500 | 6200 | 5500 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 2 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 2 715 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 3 135 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Цены указаны в сутки с человека.
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | |||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 350 | 3200 | 3400 | 3800 | 3400 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 960 | 3400 | 3900 | 4200 | 3900 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 860 | 3300 | 3800 | 4100 | 3800 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 950 | 3500 | 4000 | 4400 | 4000 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 150 | 3700 | 4200 | 4600 | 4200 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 850 | 3600 | 3900 | 4300 | 3900 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 4 400 | 4100 | 4500 | 5000 | 4500 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 4 500 | 4200 | 4500 | 5100 | 4500 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 950 | 4400 | 4900 | 5400 | 4900 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 4 070 | 3600 | 4100 | 4400 | 4100 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 300 | 3700 | 4300 | 4700 | 4300 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 6 700 | 6100 | 6500 | 7100 | 6500 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 5 400 | 5000 | 5200 | 6100 | 5200 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 5 800 | 5500 | 5800 | 6500 | 5800 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 3015 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 3435 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | |||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 2 350 | 2200 | 2400 | 2900 | 2400 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 2 960 | 2400 | 2900 | 3300 | 2900 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 2 860 | 2300 | 2800 | 3200 | 2800 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 2 950 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 150 | 2700 | 3200 | 3700 | 3200 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 2 850 | 2600 | 2900 | 3400 | 2900 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 3 400 | 3100 | 3500 | 4100 | 3500 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 3 500 | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 950 | 3400 | 3900 | 4500 | 3900 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 070 | 2600 | 3100 | 3500 | 3100 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 3 300 | 2700 | 3300 | 3800 | 3300 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 5700 | 5100 | 5500 | 6200 | 5500 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 4400 | 4000 | 4200 | 5200 | 4200 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 4800 | 4500 | 4800 | 5600 | 4800 | |
Доп. место | 1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 2435 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Цены указаны в сутки с человека.
Имеются противопоказания, необходима
Категория номера | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ | ||||
07.12.20-09.01.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | ||
2-местный (3 категории) | 2 900 | 3100 | 3400 | 3100 | |
2-местный (2 категории) | 3 200 | 3300 | 3600 | 3300 | |
1-местный (3 категории) | 3 200 | 3300 | 3700 | 3300 | |
1-местный (2 категории) | 3 500 | 3600 | 4000 | 3600 | |
1-местный (1 категории) | 3 800 | 3900 | 4300 | 3900 | |
2-мест. 2-х комн. (1 категории) | 3 400 | 3500 | 3800 | 3500 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 000 | 4100 | 4500 | 4100 | |
Доп. место | 1–3 категории, ЛЮКС | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 |
на ребенка до 14 | — | — | — | — |
Цены указаны в сутки с человека.
Категория номера | Лечебная | ||||
07.12.20-09.01.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | ||
2-местный (3 категории) | 2 300 | 2500 | 2800 | 2500 | |
2-местный (2 категории) | 2 600 | 2700 | 3000 | 2700 | |
1-местный (3 категории) | 2 600 | 2700 | 3100 | 2700 | |
1-местный (2 категории) | 2 900 | 3000 | 3400 | 3000 | |
1-местный (1 категории) | 3 200 | 3300 | 3700 | 3300 | |
2-мест. 2-х комн. (1 категории) | 2 800 | 2900 | 3200 | 2900 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 3 400 | 3500 | 3900 | 3500 | |
Доп. место | 1–3 категории, ЛЮКС | 1 900 | 1900 | 1900 | 1900 |
на ребенка до 14 | — | — | — | — |
Цены указаны в сутки с человека.
Имеются противопоказания, необходима
номера | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | ||||
07.12.20-09.01.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | ||
2-местный (3 категории) | 1 600 | 1800 | 2100 | 1800 | |
2-местный (2 категории) | 1 900 | 2000 | 2300 | 2000 | |
1-местный (3 категории) | 1 900 | 2000 | 2400 | 2000 | |
1-местный (2 категории) | 2 200 | 2300 | 2700 | 2300 | |
1-местный (1 категории) | 2 500 | 2600 | 3000 | 2600 | |
2-мест. 2-х комн. (1 категории) | 2 100 | 2200 | 2500 | 2200 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 2 700 | 2800 | 3200 | 2800 | |
Доп. место | 1–3 категории, ЛЮКС | 1 200 | 1200 | 1200 | 1200 |
на ребенка до 14 | 1 080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Цены указаны в сутки с человека.
© 2014-2021 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.