цена за номер в сутки в рублях | |||||||||||||||||||||||
Сезоны | проживание с завтраком с 15 сентября по 14 июня включительно (BB); проживание с завтраком и ужином с 15 июня по 14 сентября включительно (HB) | ||||||||||||||||||||||
Номера "стандарт" | Номера "люкс" | Номера "эконом"-класса | |||||||||||||||||||||
однокомнатные | однокомнатные | однокомнатные | однокомнатные | двухкомнатные | двухкомнатные | трехкомнатный | однокомнатные | двухкомнатные | однокомнатные | ||||||||||||||
2-х местные номера | 2-х местные номера | 2-х местные номера | 2-х местные номера | 3-х местные | 2-х местные | 2-х местный | 2-х местные номера | 3-х местные | 2-х местные | ||||||||||||||
с балконом (вид на | с балконом (вид на | с террасой | без балкона | номера | номера | номер | "эконом-superior" | номера | номера | ||||||||||||||
море и/или горы | окрестности) | ||||||||||||||||||||||
DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | ||||
08.01-19.04 вкл. | 2 800 | 2 550 | 2 800 | 2 550 | 2 800 | 2 550 | 2 800 | 2 550 | 3 500 | 3 250 | 3 700 | 3 450 | 4 000 | 3 750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
20.04-31.05 вкл. | 3 600 | 3 350 | 3 500 | 3 250 | 3 800 | 3 550 | 3 400 | 3 150 | 4 300 | 4 050 | 4 500 | 4 250 | 4 800 | 4 550 | 2 700 | 2 450 | 2 800 | 2 550 | 2 400 | 2 150 | |||
01.06-14.06 вкл. | 4 100 | 3 850 | 4 000 | 3 750 | 4 500 | 4 250 | 3 900 | 3 650 | 5 300 | 5 050 | 5 500 | 5 250 | 5 800 | 5 550 | 3 500 | 3 250 | 3 500 | 3 250 | 2 800 | 2 550 | |||
DBL HB | SNGL HB | DBL HB | SNGL HB | DBL HB | SNGL HB | DBL HB | SNGL HB | TRPL HB | DBL HB | DBL HB | SNGL HB | DBL HB | SNGL HB | DBL HB | SNGL HB | TRPL HB | DBL HB | DBL HB | SNGL HB | ||||
15.06-30.06 вкл. | 5 900 | 5 400 | 5 800 | 5 300 | 6 400 | 5 900 | 5 600 | 5 100 | 7 800 | 7 300 | 7 200 | 6 700 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | 4 600 | 5 800 | 5 300 | 4 300 | 3 800 | |||
01.07-14.07 вкл. | 6 500 | 6 000 | 6 400 | 5 900 | 6 900 | 6 400 | 6 300 | 5 800 | 8 400 | 7 900 | 7 900 | 7 400 | 8 300 | 7 800 | 5 700 | 5 200 | 6 400 | 5 900 | 4 900 | 4 400 | |||
15.07-25.08 вкл. | 7 700 | 7 200 | 7 600 | 7 100 | 8 100 | 7 600 | 7 500 | 7 000 | 9 600 | 9 100 | 9 100 | 8 600 | 9 400 | 8 900 | 6 100 | 5 600 | 6 800 | 6 300 | 5 100 | 4 600 | |||
26.08-14.09 вкл. | 6 600 | 6 100 | 6 300 | 5 800 | 6 900 | 6 400 | 6 100 | 5 600 | 8 500 | 8 000 | 7 900 | 7 400 | 8 300 | 7 800 | 5 300 | 4 800 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 3 700 | |||
DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | ||||
15.09-30.09 вкл. | 4 400 | 4 150 | 4 200 | 3 950 | 4 600 | 4 350 | 4 100 | 3 850 | 6 000 | 5 750 | 6 200 | 5 950 | 6 500 | 6 250 | 3 400 | 3 150 | 3 400 | 3 150 | 2 900 | 2 650 | |||
01.10-31.10 вкл. | 3 300 | 3 050 | 3 300 | 3 050 | 3 500 | 3 250 | 3 200 | 2 950 | 4 200 | 3 950 | 4 500 | 4 250 | 5 000 | 4 750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
01.11-27.12 вкл. | 2 800 | 2 550 | 2 800 | 2 550 | 2 800 | 2 550 | 2 800 | 2 550 | 3 300 | 3 050 | 3 700 | 3 450 | 4 000 | 3 750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
28.12-07.01.23 вкл. | 3 000 | 2 750 | 3 000 | 2 750 | 3 000 | 2 750 | 3 000 | 2 750 | 3 600 | 3 350 | 4 000 | 3 750 | 4 300 | 4 050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||
цена в сутки в рублях | |||||||||||||||||||||||
Категория | 01.10 - | 01.05 - | 15.06 - | 15.09 - | |||||||||||||||||||
30.04 вкл. | 14.06 вкл. | 14.09 вкл. | 30.09 вкл. | ||||||||||||||||||||
номера | (BB) | (BB) | (HB) | (BB) | |||||||||||||||||||
"Стандарт" | 700 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | |||||||||||||||||||
"Люкс" | 900 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | |||||||||||||||||||
"Эконом"-класс | 500 | 800 | 1 200 | 800 |
Крым, г.Судак, ул.Ушакова, 3 На Крымском полуострове множество уникальных мест, в которых происходили знаменитые исторические события, и которые имеют живописные пейзажи. Но именно район города Судак привлекает туристов со всего мира, и на это есть веские причины. В этих местах находится знаменитая Генуэзская крепость, построенная итальянскими архитекторами в далеком 14 столетии. И в наше время туристы получили реальную возможность каждый день любоваться великолепными крепостными стенами и красивейшими пейзажами, и дл...
© 2014-2023 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.