Стоимость номерного фонда
8 января 2020 г – 31 мая 2020 г
ПОЛЯНЫ
ПАНСИОНАТ
№ | Категория номера | Стоимость номера при | Стоимость номера при | |
корпуса |
| 1 - но местном | 2 - х местном | |
| размещении | размещении | ||
|
| |||
|
| (руб. в сутки) | (руб. в сутки) | |
|
| с завтраком | с завтраком | |
|
|
|
| |
| Однокомнатный «твин» | 2400 | 3250 | |
| (2 осн. места) |
|
| |
|
|
|
| |
№1 | Двухкомнатный семейный | 2200 | 2900 | |
фиксированный |
|
| ||
| (2 осн. места) |
|
| |
| Двухкомнатный семейный | - | 4600 | |
| стандартный |
|
| |
| (2 осн. места) |
|
| |
| Двухкомнатный двухместный | - | 4900 | |
| (2 осн. места) |
|
| |
|
|
|
| |
| Трехкомнатный семейный | - | 5950 | |
| фиксированный |
|
| |
| (4 осн. места) |
|
| |
|
|
|
| |
| Трехкомнатный семейный | - | 6900 | |
| стандартный |
|
| |
| (4 осн. места) |
|
| |
|
|
|
| |
| Однокомнатный «твин» | 2400 | 3250 | |
| стандартный |
|
| |
№ 2 | (2 осн. места) |
|
| |
Однокомнатный | - | 4100 | ||
| ||||
| «студия» |
|
| |
| (2 осн. места) |
|
| |
| Двухкомнатный « люкс» | - | 3900 | |
| (2 осн. места) |
|
| |
|
|
|
| |
| Трехкомнатный апартамент | - | 7900 | |
| стандартный |
|
| |
| (4 осн. места) |
|
| |
№ 3,4,5 | Двухкомнатный семейный | - | 6150 | |
| стандартный |
|
| |
| (2 осн. места) |
|
|
Расчетный час в пансионатах – 15:00 Заезд с 17:00. Освобождение номера 15:00.
* Стоимость дополнительного места с завтраком - 800 руб./чел.
Дополнительное место устанавливается только при оплате всех основных мест в номере.
В случае, если номер выкуплен для одноместного размещения, а при заезде предполагается двухместное размещение, стоимость номера пересчитывается на 2-х местное размещение.
** Дети до 3-х лет включительно проживают без оплаты на дополнительном месте. Карта гостя для детей до 3-х лет включительно, не выдается.
Дети старше 3-х лет с 1 взрослым размещаются на основном месте, с 2 взрослыми - на дополнительном.
В стоимость путевки включено:
- завтрак
- пользование бассейном и тренажерным залом ФОК 1 час в течении дня (по предварительной записи)
- игра в бильярд – 1 час в течении дня (по предварительной записи)
- игра в настольный теннис – 1 час в течении дня (по предварительной записи)
- пользование услугами детской комнаты (1 час в режиме работы детской комнаты)
- автопарковка
- пользование открытыми спортивными площадками (кроме теннисных кортов)
- пользование детскими площадками
- анимационные программы
- пользование библиотекой
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 5550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 6550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 4550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 4700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 5500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 3900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10545 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 12445 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8645 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9435 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11135 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7735 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 14345 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18145 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10545 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 12835 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16235 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9435 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 5900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 6900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 4900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 5400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 6200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 4600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13110 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 9310 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11730 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 8330 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16830 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 3250 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 3250 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 6175 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 5525 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8075 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7225 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 3250 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 6175 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 5525 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8075 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7225 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 7900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 9900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 8900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 7900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 9500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 8700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 16910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16830 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15130 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 16910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 24510 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 20710 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15130 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 21930 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 18530 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 4350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 4100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8265 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7395 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10165 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9095 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 7150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 8150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 6150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 6950 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 7750 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 6150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13585 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15485 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11685 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 12155 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13855 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10455 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 17385 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 21185 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13585 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15555 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 18955 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 12155 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 4500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 5500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 3500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 2600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 3700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 4500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 6650 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7650 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 5950 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 12350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 16150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11050 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 14450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7650 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 6900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 8900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 7900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 6900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 8500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 7700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13110 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 16910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11730 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15130 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 22610 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 20230 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16830 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 5952 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 7952 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 6952 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 5952 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 7552 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 6752 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11305 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15105 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13205 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10115 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13515 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11815 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13205 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 20805 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 17005 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11815 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 18615 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15215 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 5900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 6900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 4900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 5700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 6500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 4900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13110 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 9310 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11730 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 8330 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16830 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 2275 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 1950 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10545 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 12445 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8645 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9435 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11135 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7735 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 14345 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18145 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10545 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 12835 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16235 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9435 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 2450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2300 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13110 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 9310 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 11730 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 8330 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16830 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 1625 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 1625 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 6175 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 5525 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8075 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7225 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 1625 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 6175 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 5525 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8075 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7225 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 1975 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 1975 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 18810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 16910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 16830 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15130 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 16910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 24510 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 20710 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15130 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 21930 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 18530 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 2175 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 2050 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 8265 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 7395 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 10165 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 9095 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 3075 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
09.12-30.12.2019 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 3075 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
08.01-30.05.2020 | 800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13585 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 15485 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 11685 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 12155 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 13855 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 10455 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 17385 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 21185 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
31.12.2019-01.01.2020 | 13585 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
02.01-07.01.2020 | 15555 |
