Категория номера |
| вс-вт | вт-пт | Выходные | Доп. место | |||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 7-12 | Реб. 3-7 | ||
Standard | 24 | 14 900 | 17 500 | 16 500 | 19 400 | 19 900 | 23 300 | нет | нет | нет |
NEW Standard | 36 | 15 900 | 18 600 | 17 600 | 20 600 | 21 100 | 24 800 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 43 | 15 400 | 18 100 | 17 100 | 20 100 | 20 600 | 24 200 | 10 000 | 7 000 | 0 |
NEW Simple suite | 72 | 16 500 | 19 300 | 18 200 | 21 400 | 21 900 | 25 700 | 10 000 | 7 000 | 0 |
Classic Suite | 10 | 16 500 | 19 400 | 18 300 | 21 500 | 22 000 | 25 800 | 10 000 | 7 000 | 0 |
NEW Classic suite | 20 | 17 600 | 20 600 | 19 400 | 22 800 | 23 300 | 27 400 | 10 000 | 7 000 | 0 |
Pet Suite | 5 | 18 300 | 21 500 | 20 300 | 23 800 | 24 400 | 28 600 | 10 000 | 7 000 | 0 |
Panorama Suite | 4 | 19 800 | 23 200 | 21 900 | 25 700 | 26 300 | 30 900 | 10 000 | 7 000 | 0 |
NEW Panorama suite | 6 | 21 000 | 24 600 | 23 300 | 27 300 | 27 900 | 32 800 | 10 000 | 7 000 | 0 |
Classic Suite + | 12 | 19 800 | 23 200 | 21 900 | 25 700 | 26 300 | 30 900 | 10 000 | 7 000 | 0 |
NEW Classic suite + | 18 | 21 000 | 24 600 | 23 300 | 27 300 | 27 900 | 32 800 | 10 000 | 7 000 | 0 |
Townhouse | 40 | 40 600 | 45 100 | 54 200 | 11 300 | 8 000 | 0 | |||
Villa | 10 | 57 000 | 63 300 | 76 000 | 11 300 | 8 000 | 0 |
СЕЗОН ИЮЛЬ, АВГУСТ 2023» 26.07.2023 (17:00) - 01.09.2023 (14:00)
26.07.2023 (17:00) - 01.09.2023 (14:00)
Категория номера | вс-вт | вт-пт | пт-вс | Доп. место | |||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.7-12 | Реб.3-7 | |
Pet Classic Suite | 22 700 | 26 700 | 25 200 | 29 600 | 30 200 | 35 500 | 11 500 | 8 000 | 0 |
01.09.2023 (17:00) - 29.09.2023 (14:00)
Категория номера | вс-вт | вт-пт | пт-вс | Доп. место | |||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.7-12 | Реб.3-7 | |
Pet Classic Suite | 20 000 | 23 500 | 22 200 | 26 100 | 26 700 | 31 300 | 10 000 | 7 000 | 0 |
30 декабря 2023г. (17:00) по 02 января 2024г. (12:00 без обеда)
Стоимость указана за заезд 4 дня 3 ночи
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 140 670 | 156 300 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 149 670 | 166 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Pet Suite | 164 970 | 183 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Pet Classic Suite | 176 670 | 196 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Classic Suite | 181 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
Panorama Suite | 191 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
Classic Suite + | 191 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Standart | 164 115 | нет | нет | нет | |
NEW Simple Suite | 174 615 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Classic Suite | 190 365 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Panorama Suite | 200 865 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
NEW Classic Suite + | 200 865 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 471 400 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |
Villa (до 6 чел.) | 621 700 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 652 800 | 100 000 | 75 000 | 75 000 |
На Новый 2024 год команда анимации как всегда подготовила для Вас потрясающие зимние каникулы.
30.12.2023- приветственный фуршет
-диско-шоу для детей и взрослых
-представление аристов
-развлекательные программы для взрослых и детей,караоке вечеринка.
31.12.2023
-зимние гуляние,катания на собаках хаски
-встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
-ярмарка творческих мастер классов
-семейный ужин с друзьями
-семейный интерактивнй спектакль
-кавер группа и выступление артистов оригинального жанра
-диско-шоу
01-02.01.2024
- вас ждут невероятные приключения и развлекательные программы
-катания на лошадях и оленях
-интеративные сказки, квесты и уличные гуляния
-дискотека, мыльное шоу , подвижные игрыи конечно вокально-танцевальные шоу
-караоке и дискотеки
С 02 января 2024г. (17:00) по 04 января 2024г. (14:00)
Стоимость указана за заезд 3 дня 2 ночи
|
| ||||
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 61 800 | 68 600 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 66 700 | 74 100 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Suite | 74 500 | 82 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Classic Suite | 86 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite | 78 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Panorama Suite | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite + | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Standart | 78 800 | нет | нет | нет | |
NEW Simple Suite | 84 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite | 90 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Panorama Suite | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite + | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 161 600 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
Villa (до 6 чел.) | 241 700 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 256 500 | 40 000 | 28 000 | 28 000 |
С 04 января 2023г. (17:00) по 06 января 2023г. (14:00)
Стоимость указана за заезд 3 дня 2 ночи
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 61 800 | 68 600 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 66 700 | 74 100 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Suite | 74 500 | 82 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Classic Suite | 86 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite | 78 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Panorama Suite | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Classic Suite + | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Standart | 78 800 | нет | нет | нет | |
NEW Simple Suite | 84 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite | 90 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Panorama Suite | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Classic Suite + | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 161 600 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
Villa (до 6 чел.) | 241 700 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 256 500 | 40 000 | 28 000 | 28 000 |
С 06 января 2024г. (17:00) по 08 января 2024г. (14:00)
Стоимость указана за заезд 3 дня 2 ночи
Категория номера | Стоимость за заезд | Доп.место за заезд | |||
1 чел | 2 чел | Взр. | Реб. 3-7 | Реб. 7-12 | |
Standart | 57 300 | 63 600 | нет | нет | нет |
Simple Suite | 60 000 | 66 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Pet Suite | 69 100 | 76 700 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Pet Classic Suite | 83 700 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Classic Suite | 72 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Panorama Suite | 83 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Classic Suite + | 83 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Standart | 67 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Simple Suite | 70 900 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Classic Suite | 77 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Panorama Suite | 88 500 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
NEW Classic Suite + | 88 500 | 32 000 | 22 400 | 22 400 | |
Таунхаус (до 4 чел.) | 149 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Villa (до 6 чел.) | 222 300 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Villa (до 6 чел.) | 235 900 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Подмосковье Московская область, Рузский район, с.п. Дороховское. Отель LES ART RESORT (Лес Арт Резорт) располагается на западе Московской области Дорохово, в 70 километрах по минскому шоссе, всего 1,5 по скоростной трассе и Вы попадаете в уютный уголок отдыха и комфорта. Территория комплекса одной стороной прилегает к живописному пруду и маленькой часовне, а с другой стороны переходит в простирающийся на многие километры великолепный хвойный лесной массив, где оборудованы тропинки для прогулок и катания на велосипедах, роликах...
© 2014-2023 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.