ГЛАВНЫЙ КОРПУС | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | одноместное размещение | двухместное размещение | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | ||||||||
тип питани | тип питания | ||||||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||
Стандарт двухместный | 10 | 5200 | 5900 | 6900 | 7900 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
Студио однокомнатный | 1 | 7600 | 8300 | 9000 | 10400 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
Полулюкс двухкомнатный | 2 | 8300 | 9000 | 9600 | 11000 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
Люкс двухкомнатный | 1 | 9200 | 9900 | 10400 | 11800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
КОТТЕДЖ "ДАЧНЫЙ" | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во | тип питания | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | |||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||||
Дачный шестиместный | 4 | 18200 | 21800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||||
КОТТЕДЖ "ГОСТИНИЧНЫЙ" (НИЖНИЙ ПАРК) | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | 3-й в номере (завтрак/полный пансион) | одоместное размещение | двухместное размещение | |||||||||
тип питания | тип питания | ||||||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||||||
Стандарт двухместный | 10 | 2300/2500 | 4900 | 5600 | 6200 | 7200 | |||||||
ТАУН-ХАУС | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Тип питания | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | |||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||||
2-х местный | 2 | 10400 | 11800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||||
4-х местный | 1 | 16800 | 21200 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||||
ШАЛЕ | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | одноместное размещение | двухместное размещение | четырехместное размещение | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | |||||||
тип питания | тип питания | тип питани | |||||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||
1-о комнатный | 4 | 5200 | 5900 | 6900 | 7900 | нет | нет | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||
2-х комнатный | 2 | нет | нет | 8600 | 10000 | 12000 | 14800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 |
Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Жучки. дом 1А В живописном Сергиево-Посадском районе Московской области, в 56 км от МКАД по Ярославскому шоссе, расположился комфортабельный гостиничный комплекс «Абрамцево». Комплекс состоит из двух уровней – верхнего и нижнего. Первый находится на верхней площадке холма. На нём размещены следующие объекты: основной корпус с номерами, бар, бассейн, банный комплекс, таун-хаус на пять блоков, детская площадка и специальная площадка для занятий спортом. Нижний уровень не менее великолепен. На нём располо...
© 2014-2023 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.