мест | с завтраком | завтрак и обед | |||
будни | выходной | будни | выходной | ||
"Терем" (весь) | 20 | 32 000 | 35 000 | 45 000 | 48 000 |
№11 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№12 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№13 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№14 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№21 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№22 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№23 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№24 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№12 13 | 4 | 5 900 | 6 500 | 8 500 | 9 100 |
№ 22 23 | 4 | 5 900 | 6 500 | 8 500 | 9 100 |
№31 | 2 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 6 300 |
№32 | 2 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 6 300 |
Дом на берегу-1 | 4 | 9 000 | 10 000 | 11 600 | 12 600 |
Дом на берегу-2 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом на берегу-3 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу-4 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу5 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом на берегу-6 | 2 | 7 300 | 8 500 | 8 600 | 9 800 |
Дом с баней малый | 4 | 12 500 | 16 500 | 15 100 | 19 100 |
Дом с баней большой | 4 | 14 000 | 18 000 | 16 600 | 20 600 |
Дом на реке-4 | 4 | 10 500 | 12 500 | 13 100 | 15 100 |
Дом на реке3 | 8 | 19 500 | 25 000 | 24 700 | 30 200 |
"Домик охотника" | 2 | 4 500 | 5 000 | 5 800 | 6 300 |
"Домик рыбака" | 2 | 4 800 | 5 500 | 6 100 | 6 800 |
"Дом на опушке" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом на опушке 2" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом на зеленой поляне" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом в лесу" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом в лесу 2" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Теремок 2" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 3" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 4" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 5" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на поляне 2" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом у ручья" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом на реке " | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом на реке 2" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом купеческий" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом трех медведей" | 6 | 11 500 | 13 000 | 15 400 | 16 900 |
"Дом за прудом" | 10 | 18 000 | 19 500 | 24 500 | 26 000 |
"Дом Негоцианта" | 10 | 19 500 | 21 000 | 26 000 | 27 500 |
Дом место взрослое | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 900 | 1 900 |
Дом место ребенок 6-14лет | 1 | 900 | 900 | 1 350 | 1 350 |
*** Цены действуют для новых броней (сделанных после 14.09.22)
Заезд в 12:00 ч, Выезд в 12:00 ч
мест | Цена за тур 4дня (3 ночи) Проживание. Завтрак. Обед. Анимационная программа. БАНКЕТ с муз.программой | Цена за тур 4дня (3 ночи) Проживание. Завтрак. Обед. Анимационная программа. БЕЗ БАНКЕТА | |
Гостиничные номера | |||
"Терем" (10 номеров) | 20 | 510 000 | 350 000 |
Номер стандарт в Терем | 2 | 51 000 | 35 000 |
Номер семейный в Терем | 4 | 99 000 | 65 000 |
Номер 2х комнатный в Терем (спальня и гостиная) | 2 | 57 000 | 41 000 |
Коттеджи | |||
Дом на берегу-1. Для 2 взрослых+2детей | 4 | 132 000 | 112 000 |
Дом на берегу-2, с камином | 2 | 96 000 | 80 000 |
Дом на берегу-3, с камином. Для 2 взрослых+2детей | 4 | 135 000 | 115 000 |
Дом на берегу-4, с камином. Для 2 взрослых+2детей | 4 | 135 000 | 115 000 |
Дом на берегу5, с камином | 2 | 96 000 | 80 000 |
Дом на берегу-6 | 2 | 93 000 | 77 000 |
Дом с баней малый (дровяная баня в коттедже) | 4 | 204 000 | 172 000 |
Дом с баней большой (дровяная баня в коттедже) | 4 | 216 000 | 184 000 |
Дом на реке-4, с камином | 4 | 192 000 | 160 000 |
Дом на реке3, с камином и собстенной сауной | 8 | 320 000 | 256 000 |
"Домик охотника" | 2 | 55 000 | 39 000 |
"Домик рыбака" | 2 | 55 000 | 39 000 |
"Дом на опушке 1,2", "Дом на зеленой поляне", "Дом в лесу 1,2" | 4 | 104 000 | 72 000 |
"Теремок 2", "Дом на опушке 3,4,5", "Дом на поляне 2" | 4 | 108 000 | 76 000 |
"Дом на реке 1, 2", "Дом у ручья" | 6 | 158 000 | 110 000 |
"Дом купеческий" | 6 | 158 000 | 110 000 |
"Дом трех медведей" | 6 | 162 000 | 114 000 |
"Дом за прудом" | 10 | 260 000 | 180 000 |
"Дом Негоцианта" | 10 | 280 000 | 190 000 |
Доп место взрослое | 1 | 18 000 | 10 000 |
Доп место ребенок 6-14лет | 1 | 10 500 | 7 500 |
В стоимость включено: пользование мангалом, парковка, каток, лыжные беговые трассы в лесу, горка для тюбингов, посещение зооуголка с леопардом и оленями. Питание и развлекательная программа.
Питание:
31.12 обед шведский стол
31.12 Новогодний банкет с алкоголем, развлекательная программа на банкете (для туров с банкетом)
1.01 Бранч с 12 до 14ч, шведский стол
2.01. Завтрак и обед шведский стол
3.01 Завтрак шведский стол
Ужин в стоимость не включен, можно сделать заказ по меню, в период 1-3 января работает открытая кухня - блюда из дровяной печи.
Развлекательная программа:
Ежедневная анимационная программа для детей с 10 до 20ч
Детская новогодняя сказка - представление
Уличные народные гулянья с аниматорами и дедом Морозом для детей и взрослых
Музыкальные программы в ресторане 31.12, 01.01, 02.01
Фейерверк 1.01
Дети до 5ти лет проживают бесплатно (без предоставления доп.места)
Д.кроватка 500 руб за сутки
Раскладушка для реб до 5 лет 900 руб за сутки
Проживание кошки или собаки мелкой породы 500 руб за сутки
Проживание собаки средней породы 900 руб за сутки
Дополнительный банкет и программа для взрослого 9 000 руб, для ребенка (до 14лет) 3 000 руб
Тур 6 дней (5 ночей) 03.01.23 - 08.01.23
Тур 5 дней (4 ночи) 03.01.23 - 07.01.23
Заезд в 17:00 ч, Выезд в 15:00 ч
мест | Цена за тур 6 дней ( 5 ночей) Проживание. Завтрак. Обед. Анимационная программа. 03.01-08.01.23 | Цена за тур 5 дней ( 4 ночи) Проживание. Завтрак. Обед. Анимационная программа. 03.01-07.01.23 | |
Гостиничные номера | |||
"Терем" (10 номеров) | 20 | 400 000 | 360 000 |
Номер стандарт в Терем | 2 | 40 000 | 36 000 |
Номер семейный в Терем | 4 | 76 000 | 68 000 |
Номер 2х комнатный в Терем (спальня и гостиная) | 2 | 50 000 | 46 000 |
Коттеджи | |||
Дом на берегу-1. Для 2 взрослых+2детей | 4 | 126 000 | 118 000 |
Дом на берегу-2 | 2 | 95 000 | 91 000 |
Дом на берегу-3, с камином. Для 2 взрослых+2детей | 4 | 130 000 | 122 000 |
Дом на берегу-4, с камином. Для 2 взрослых+2детей | 4 | 130 000 | 122 000 |
Дом на берегу5, с камином | 2 | 95 000 | 91 000 |
Дом на берегу-6 | 2 | 90 000 | 86 000 |
Дом с баней малый (дровяная баня в коттедже) | 4 | 180 000 | 172 000 |
Дом с баней большой (дровяная баня в коттедже) | 4 | 190 000 | 182 000 |
Дом на реке-4, с камином | 4 | 150 000 | 142 000 |
Дом на реке3, с камином и собстенной сауной | 8 | 310 000 | 294 000 |
"Домик охотника" | 2 | 45 000 | 41 000 |
"Домик рыбака" | 2 | 45 000 | 41 000 |
"Дом на опушке 1,2", "Дом на зеленой поляне", "Дом в лесу 1,2" | 4 | 80 000 | 72 000 |
"Теремок 2", "Дом на опушке 3,4,5", "Дом на поляне 2" | 4 | 84 000 | 76 000 |
"Дом на реке 1, 2", "Дом у ручья" | 6 | 126 000 | 114 000 |
"Дом купеческий" | 6 | 126 000 | 114 000 |
"Дом трех медведей" | 6 | 135 000 | 123 000 |
"Дом за прудом" | 10 | 210 000 | 190 000 |
"Дом Негоцианта" | 10 | 225 000 | 205 000 |
Доп место взрослое | 1 | 15 000 | 13 000 |
Доп место ребенок 6-14лет | 1 | 12 500 | 10 500 |
Ужин в стоимость не включен, можно сделать заказ по меню, в период 3-8 января работает открытая кухня - блюда из дровяной печи.
Развлекательная программа:
Ежедневная анимационная программа для детей с 10 до 20ч
Детская новогодняя сказка - представление
Уличные народные гулянья с аниматорами и дедом Морозом для детей и взрослых
Музыкальные программы в ресторане
Дети до 5-ти лет проживают бесплатно (без предоставления доп.места)
Доп.кроватка 500 руб за сутки
Раскладушка для реб до 5 лет 900 руб за сутки
Проживание кошки или собаки мелкой породы 500 руб за сутки
Проживание собаки средней породы 900 руб за сутки
Подмосковье Тверская область, Кимрский район, с/п Центральное, д. Плешково, 685В В деревне Плешково Тверской области находится огромный парк отель «Колкуново». Подмосковье – это тихий и экологически чистый уголок, где туристы отдыхают от шумных городов и насыщенного ритма жизни. Местная природа поражает с первого взгляда. Отдыхающие могут наслаждаться лесным шумом, водной гладью и пением птиц. Объединение с природой дает возможность полноценно расслабиться и восстановить утраченные силы. Жители мегаполисов черпают энергию во время загородного отдыха, чтобы в дальнейшем плодотворно работать. Большая и ухоженная территория гостиницы выходит к реке Волга. Номерной фонд представлен гостиницей с 10 номерами и 14 отдельно стоящими коттеджами. Отдыхающие могут выбрать номера таких категорий: стандарт, семейные и люкс. Стандарты состоят из 1 комнаты и санузла, поэтому они готовы принять 2 человек. Семейные номера – это совмещенные стандарты с общей прихожей. Они имеют две ванные комнаты и......
© 2014-2023 mir-hotels.com - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.